Πίνακας αναφοράς
Κάθε παιχνίδι που τεκμηριώνουμε, σε κατάταξη με βάση τη δημοσιευμένη απόδοση στον παίκτη, με την πηγή κάθε νούμερου και το τι κοστίζει η διαφορά σε χρήμα.
Η απόδοση στον παίκτη είναι το ποσοστό του συνολικού πονταρίσματος που ένα παιχνίδι είναι σχεδιασμένο να επιστρέφει σε εκατομμύρια γύρους. Το υπόλοιπο είναι το πλεονέκτημα του καζίνο, και χρεώνεται σε ό,τι ποντάρετε, όχι σε ό,τι καταθέτετε. Η τελευταία στήλη μετατρέπει το ποσοστό σε χρήμα: τι αναμένεται να πάρει το πλεονέκτημα από $1.000 συνολικού στοιχηματισμού, ποσό πολύ μικρότερο από όσο περιμένουν οι περισσότεροι και πολύ μεγαλύτερο από όσο αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι.
| # | Παιχνίδι | Τύπος | RTP | Πλεονέκτημα του καζίνο | Κόστος ανά $1.000 τζίρου | Πηγές |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash or Crash | Game shows | 99.59% | 0.41% | $4.10 | Πηγή |
| 2 | Lightning Blackjack | Live casino | 99.56% | 0.44% | $4.40 | Πηγή |
| 3 | Video Poker (Jacks or Better)Generic table game. RNG and live versions are supplied by many studios, including Evolution, Pragmatic Play, Playtech and NetEnt. | Table games | 99.54% | 0.46% | $4.60 | Πηγή |
| 4 | Video Poker (Stake Original)Stake Originals | Originals | 99.5% | 0.5% | $5.00 | Πηγή |
| 5 | Blackjack (classic)Generic table game. RNG and live versions are supplied by many studios, including Evolution, Pragmatic Play, Playtech and NetEnt. | Table games | 99.5% | 0.5% | $5.00 | Πηγή |
| 6 | PlinkoStake Originals | Originals | 99% | 1% | $10.00 | Πηγή |
| 7 | MinesStake Originals | Originals | 99% | 1% | $10.00 | Πηγή |
| 8 | CrashStake Originals | Crash games | 99% | 1% | $10.00 | Πηγή |
| 9 | DiceStake Originals | Originals | 99% | 1% | $10.00 | Πηγή |
| 10 | LimboStake Originals | Originals | 99% | 1% | $10.00 | Πηγή |
| 11 | KenoStake Originals | Originals | 99% | 1% | $10.00 | Πηγή |
| 12 | WheelStake Originals | Originals | 99% | 1% | $10.00 | Πηγή |
| 13 | Hi-LoStake Originals | Originals | 99% | 1% | $10.00 | Πηγή |
| 14 | BaccaratGeneric table game. RNG and live versions are supplied by many studios, including Evolution, Pragmatic Play, Playtech and NetEnt. | Table games | 98.94% | 1.06% | $10.60 | Πηγή |
| 15 | CrapsGeneric table game. RNG and live versions are supplied by many studios, including Evolution, Pragmatic Play, Playtech and NetEnt. | Table games | 98.59% | 1.41% | $14.10 | Πηγή |
| 16 | DiamondsStake Originals | Originals | 98.29% | 1.71% | $17.10 | Πηγή |
| 17 | Dragon TowerStake Originals | Originals | 98% | 2% | $20.00 | Πηγή |
| 18 | FlipStake Originals | Originals | 98% | 2% | $20.00 | Πηγή |
| 19 | SlideStake Originals | Crash games | 98% | 2% | $20.00 | Πηγή |
| 20 | PumpStake Originals | Originals | 98% | 2% | $20.00 | Πηγή |
| 21 | CasesStake Originals | Originals | 98% | 2% | $20.00 | Πηγή |
| 22 | Casino Hold'emGeneric table game. RNG and live versions are supplied by many studios, including Evolution, Pragmatic Play, Playtech and NetEnt. | Table games | 97.84% | 2.16% | $21.60 | Πηγή |
| 23 | European RouletteGeneric table game. RNG and live versions are supplied by many studios, including Evolution, Pragmatic Play, Playtech and NetEnt. | Table games | 97.3% | 2.7% | $27.00 | Πηγή |
| 24 | Lightning Roulette | Live casino | 97.3% | 2.7% | $27.00 | Πηγή |
| 25 | Sic BoGeneric table game. RNG and live versions are supplied by many studios, including Evolution, Pragmatic Play, Playtech and NetEnt. | Table games | 97.22% | 2.78% | $27.80 | Πηγή |
| 26 | Dead or Alive 2NetEnt (brand of Evolution AB) | Slots | 96.8% | 3.2% | $32.00 | Πηγή |
| 27 | Big Bass Bonanza | Slots | 96.71% | 3.29% | $32.90 | Πηγή |
| 28 | Three Card PokerGeneric table game. RNG and live versions are supplied by many studios, including Evolution, Pragmatic Play, Playtech and NetEnt. | Table games | 96.63% | 3.37% | $33.70 | Πηγή |
| 29 | The Dog House Megaways | Slots | 96.55% | 3.45% | $34.50 | Πηγή |
| 30 | Razor Returns | Slots | 96.55% | 3.45% | $34.50 | Πηγή |
| 31 | Sweet Bonanza 1000 | Slots | 96.53% | 3.47% | $34.70 | Πηγή |
| 32 | Sugar Rush 1000 | Slots | 96.53% | 3.47% | $34.70 | Πηγή |
| 33 | Sweet Bonanza CandyLand | Game shows | 96.52% | 3.5% | $34.80 | Πηγή |
| 34 | Sweet Bonanza | Slots | 96.51% | 3.49% | $34.90 | Πηγή |
| 35 | Gates of Olympus | Slots | 96.5% | 3.5% | $35.00 | Πηγή |
| 36 | Gates of Olympus 1000 | Slots | 96.5% | 3.5% | $35.00 | Πηγή |
| 37 | Starlight Princess 1000 | Slots | 96.5% | 3.5% | $35.00 | Πηγή |
| 38 | Wanted Dead or a WildHacksaw Gaming Ltd | Slots | 96.38% | 3.62% | $36.20 | Πηγή |
| 39 | Le BanditHacksaw Gaming Ltd | Slots | 96.34% | 3.66% | $36.60 | Πηγή |
| 40 | Duel at DawnHacksaw Gaming Ltd | Slots | 96.3% | 3.7% | $37.00 | Πηγή |
| 41 | Chaos Crew 2Hacksaw Gaming Ltd | Slots | 96.27% | 3.73% | $37.30 | Πηγή |
| 42 | Monopoly Live | Game shows | 96.23% | 3.77% | $37.70 | Πηγή |
| 43 | Book of Dead | Slots | 96.21% | 3.79% | $37.90 | Πηγή |
| 44 | San Quentin 2: Death Row | Slots | 96.13% | 3.87% | $38.70 | Πηγή |
| 45 | Money Train 4 | Slots | 96.1% | 3.9% | $39.00 | Πηγή |
| 46 | Crazy Time | Game shows | 96.08% | 3.92% | $39.20 | Πηγή |
| 47 | Zeus vs Hades - Gods of War | Slots | 96.07% | 3.93% | $39.30 | Πηγή |
| 48 | Mental 2 | Slots | 96.06% | 3.94% | $39.40 | Πηγή |
| 49 | Fire in the Hole 3 | Slots | 96.05% | 3.95% | $39.50 | Πηγή |
| 50 | Crazy Coin Flip | Game shows | 96.05% | 3.95% | $39.50 | Πηγή |
| 51 | Funky Time | Game shows | 95.99% | 4% | $40.10 | Πηγή |
| 52 | Mega Ball | Game shows | 95.4% | 4.6% | $46.00 | Πηγή |
| 53 | American RouletteGeneric table game. RNG and live versions are supplied by many studios, including Evolution, Pragmatic Play, Playtech and NetEnt. | Table games | 94.74% | 5.26% | $52.60 | Πηγή |
Αρκετοί πάροχοι επιτρέπουν στο καζίνο να επιλέξει τη διαμόρφωση με την οποία τρέχει ένα παιχνίδι, οπότε ο ίδιος τίτλος μπορεί να πληρώνει διαφορετικά σε δύο ιστότοπους. Ανοίξτε τον πίνακα πληροφοριών του ίδιου του παιχνιδιού και διαβάστε εκεί το νούμερο πριν ποντάρετε.
Η χρήσιμη κίνηση δεν είναι να κυνηγήσετε το υψηλότερο νούμερο. Είναι να ξέρετε τι κοστίζει το παιχνίδι που πραγματικά απολαμβάνετε, και να προσαρμόσετε ανάλογα το μέγεθος της συνεδρίας σας.