Maksuttomat työkalut
Jokainen lisäruutu, jonka paljastat, moninkertaistaa maksusi, koska se moninkertaistaa myös todennäköisyytesi osua pommiin. Tässä on tarkka selviytymistodennäköisyys ja se kerroin, jonka nollaedun peli maksaisi.
| Paljastettuja ruutuja | Todennäköisyys selvitä | Reilu kerroin | Maksu 99 %:n RTP:llä |
|---|---|---|---|
| 1 | 88.0% | 1.14x | 1.13x |
| 2 | 77.0% | 1.30x | 1.29x |
| 3 | 67.0% | 1.49x | 1.48x |
| 4 | 57.8% | 1.73x | 1.71x |
| 5 | 49.6% | 2.02x | 2.00x |
| 6 | 42.1% | 2.37x | 2.35x |
| 7 | 35.5% | 2.82x | 2.79x |
| 8 | 29.6% | 3.38x | 3.35x |
| 9 | 24.3% | 4.11x | 4.07x |
| 10 | 19.8% | 5.05x | 5.00x |
| 11 | 15.8% | 6.32x | 6.26x |
| 12 | 12.4% | 8.04x | 7.96x |
25 ruudun lauta. Kasinot maksavat hieman reilua kerrointa vähemmän; erotus on talon etu.
Ei. Jokaisessa kokoonpanossa on sama talon etu, joten valinta muuttaa vain sitä, kuinka usein voitat ja kuinka paljon voitat silloin, kun voitat.
Molemmilla on sama odotusarvo. Aikaiset kotiutukset voittavat pieniä summia usein; syvät kierrokset voittavat harvoin ja paljon.
Provably fair -toteutuksessa koko lauta on lukittu seed-parilla ennen ensimmäistä klikkaustasi, ja voit varmentaa sen jälkikäteen.