Referansetabell
Alle spill vi dokumenterer, rangert etter publisert tilbakebetaling til spiller, med kilden til hvert tall og hva forskjellen koster i penger.
Tilbakebetaling til spiller er den andelen av samlede innsatser et spill er laget for å betale tilbake over millioner av runder. Resten er husfordelen, og den belastes alt du satser, ikke det du setter inn. Den siste kolonnen gjør prosenten om til penger: hva fordelen ventes å ta av 1 000 dollar i samlet spill, som er et langt mindre beløp enn de fleste venter seg og et langt større enn de fleste legger merke til.
| # | Spill | Type | RTP | Husfordel | Kostnad per 1 000 dollar satset | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash or Crash | Game shows | 99.59% | 0.41% | $4.10 | Kilde |
| 2 | Lightning Blackjack | Live casino | 99.56% | 0.44% | $4.40 | Kilde |
| 3 | Video Poker (Jacks or Better)Generic table game. RNG and live versions are supplied by many studios, including Evolution, Pragmatic Play, Playtech and NetEnt. | Table games | 99.54% | 0.46% | $4.60 | Kilde |
| 4 | Video Poker (Stake Original)Stake Originals | Originals | 99.5% | 0.5% | $5.00 | Kilde |
| 5 | Blackjack (classic)Generic table game. RNG and live versions are supplied by many studios, including Evolution, Pragmatic Play, Playtech and NetEnt. | Table games | 99.5% | 0.5% | $5.00 | Kilde |
| 6 | PlinkoStake Originals | Originals | 99% | 1% | $10.00 | Kilde |
| 7 | MinesStake Originals | Originals | 99% | 1% | $10.00 | Kilde |
| 8 | CrashStake Originals | Crash games | 99% | 1% | $10.00 | Kilde |
| 9 | DiceStake Originals | Originals | 99% | 1% | $10.00 | Kilde |
| 10 | LimboStake Originals | Originals | 99% | 1% | $10.00 | Kilde |
| 11 | KenoStake Originals | Originals | 99% | 1% | $10.00 | Kilde |
| 12 | WheelStake Originals | Originals | 99% | 1% | $10.00 | Kilde |
| 13 | Hi-LoStake Originals | Originals | 99% | 1% | $10.00 | Kilde |
| 14 | BaccaratGeneric table game. RNG and live versions are supplied by many studios, including Evolution, Pragmatic Play, Playtech and NetEnt. | Table games | 98.94% | 1.06% | $10.60 | Kilde |
| 15 | CrapsGeneric table game. RNG and live versions are supplied by many studios, including Evolution, Pragmatic Play, Playtech and NetEnt. | Table games | 98.59% | 1.41% | $14.10 | Kilde |
| 16 | DiamondsStake Originals | Originals | 98.29% | 1.71% | $17.10 | Kilde |
| 17 | Dragon TowerStake Originals | Originals | 98% | 2% | $20.00 | Kilde |
| 18 | FlipStake Originals | Originals | 98% | 2% | $20.00 | Kilde |
| 19 | SlideStake Originals | Crash games | 98% | 2% | $20.00 | Kilde |
| 20 | PumpStake Originals | Originals | 98% | 2% | $20.00 | Kilde |
| 21 | CasesStake Originals | Originals | 98% | 2% | $20.00 | Kilde |
| 22 | Casino Hold'emGeneric table game. RNG and live versions are supplied by many studios, including Evolution, Pragmatic Play, Playtech and NetEnt. | Table games | 97.84% | 2.16% | $21.60 | Kilde |
| 23 | European RouletteGeneric table game. RNG and live versions are supplied by many studios, including Evolution, Pragmatic Play, Playtech and NetEnt. | Table games | 97.3% | 2.7% | $27.00 | Kilde |
| 24 | Lightning Roulette | Live casino | 97.3% | 2.7% | $27.00 | Kilde |
| 25 | Sic BoGeneric table game. RNG and live versions are supplied by many studios, including Evolution, Pragmatic Play, Playtech and NetEnt. | Table games | 97.22% | 2.78% | $27.80 | Kilde |
| 26 | Dead or Alive 2NetEnt (brand of Evolution AB) | Slots | 96.8% | 3.2% | $32.00 | Kilde |
| 27 | Big Bass Bonanza | Slots | 96.71% | 3.29% | $32.90 | Kilde |
| 28 | Three Card PokerGeneric table game. RNG and live versions are supplied by many studios, including Evolution, Pragmatic Play, Playtech and NetEnt. | Table games | 96.63% | 3.37% | $33.70 | Kilde |
| 29 | The Dog House Megaways | Slots | 96.55% | 3.45% | $34.50 | Kilde |
| 30 | Razor Returns | Slots | 96.55% | 3.45% | $34.50 | Kilde |
| 31 | Sweet Bonanza 1000 | Slots | 96.53% | 3.47% | $34.70 | Kilde |
| 32 | Sugar Rush 1000 | Slots | 96.53% | 3.47% | $34.70 | Kilde |
| 33 | Sweet Bonanza CandyLand | Game shows | 96.52% | 3.5% | $34.80 | Kilde |
| 34 | Sweet Bonanza | Slots | 96.51% | 3.49% | $34.90 | Kilde |
| 35 | Gates of Olympus | Slots | 96.5% | 3.5% | $35.00 | Kilde |
| 36 | Gates of Olympus 1000 | Slots | 96.5% | 3.5% | $35.00 | Kilde |
| 37 | Starlight Princess 1000 | Slots | 96.5% | 3.5% | $35.00 | Kilde |
| 38 | Wanted Dead or a WildHacksaw Gaming Ltd | Slots | 96.38% | 3.62% | $36.20 | Kilde |
| 39 | Le BanditHacksaw Gaming Ltd | Slots | 96.34% | 3.66% | $36.60 | Kilde |
| 40 | Duel at DawnHacksaw Gaming Ltd | Slots | 96.3% | 3.7% | $37.00 | Kilde |
| 41 | Chaos Crew 2Hacksaw Gaming Ltd | Slots | 96.27% | 3.73% | $37.30 | Kilde |
| 42 | Monopoly Live | Game shows | 96.23% | 3.77% | $37.70 | Kilde |
| 43 | Book of Dead | Slots | 96.21% | 3.79% | $37.90 | Kilde |
| 44 | San Quentin 2: Death Row | Slots | 96.13% | 3.87% | $38.70 | Kilde |
| 45 | Money Train 4 | Slots | 96.1% | 3.9% | $39.00 | Kilde |
| 46 | Crazy Time | Game shows | 96.08% | 3.92% | $39.20 | Kilde |
| 47 | Zeus vs Hades - Gods of War | Slots | 96.07% | 3.93% | $39.30 | Kilde |
| 48 | Mental 2 | Slots | 96.06% | 3.94% | $39.40 | Kilde |
| 49 | Fire in the Hole 3 | Slots | 96.05% | 3.95% | $39.50 | Kilde |
| 50 | Crazy Coin Flip | Game shows | 96.05% | 3.95% | $39.50 | Kilde |
| 51 | Funky Time | Game shows | 95.99% | 4% | $40.10 | Kilde |
| 52 | Mega Ball | Game shows | 95.4% | 4.6% | $46.00 | Kilde |
| 53 | American RouletteGeneric table game. RNG and live versions are supplied by many studios, including Evolution, Pragmatic Play, Playtech and NetEnt. | Table games | 94.74% | 5.26% | $52.60 | Kilde |
Flere leverandører lar operatøren velge hvilken konfigurasjon et spill kjører med, så samme tittel kan betale ulikt på to nettsteder. Åpne spillets egen informasjonsrute og les tallet der før du satser.
Det nyttige trekket er ikke å jage det høyeste tallet. Det er å vite hva spillet du faktisk liker, koster, og å tilpasse økten din til det.