Tabel de referință
Fiecare joc pe care îl documentăm, clasat după rata publicată de returnare către jucător, cu sursa fiecărei cifre și cât costă diferența în bani.
Rata de returnare către jucător este partea din totalul mizelor pe care un joc este conceput să o restituie de-a lungul a milioane de runde. Restul este avantajul casei și se percepe la tot ce pariezi, nu la ce depui. Ultima coloană transformă procentul în bani: cât se așteaptă să ia avantajul casei din 1.000 $ de pariuri totale, o sumă mult mai mică decât se așteaptă majoritatea oamenilor și mult mai mare decât observă majoritatea oamenilor.
| # | Joc | Tip | RTP | Avantajul casei | Cost la 1.000 $ mizați | Surse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash or Crash | Game shows | 99.59% | 0.41% | $4.10 | Sursă |
| 2 | Lightning Blackjack | Live casino | 99.56% | 0.44% | $4.40 | Sursă |
| 3 | Video Poker (Jacks or Better)Generic table game. RNG and live versions are supplied by many studios, including Evolution, Pragmatic Play, Playtech and NetEnt. | Table games | 99.54% | 0.46% | $4.60 | Sursă |
| 4 | Video Poker (Stake Original)Stake Originals | Originals | 99.5% | 0.5% | $5.00 | Sursă |
| 5 | Blackjack (classic)Generic table game. RNG and live versions are supplied by many studios, including Evolution, Pragmatic Play, Playtech and NetEnt. | Table games | 99.5% | 0.5% | $5.00 | Sursă |
| 6 | PlinkoStake Originals | Originals | 99% | 1% | $10.00 | Sursă |
| 7 | MinesStake Originals | Originals | 99% | 1% | $10.00 | Sursă |
| 8 | CrashStake Originals | Crash games | 99% | 1% | $10.00 | Sursă |
| 9 | DiceStake Originals | Originals | 99% | 1% | $10.00 | Sursă |
| 10 | LimboStake Originals | Originals | 99% | 1% | $10.00 | Sursă |
| 11 | KenoStake Originals | Originals | 99% | 1% | $10.00 | Sursă |
| 12 | WheelStake Originals | Originals | 99% | 1% | $10.00 | Sursă |
| 13 | Hi-LoStake Originals | Originals | 99% | 1% | $10.00 | Sursă |
| 14 | BaccaratGeneric table game. RNG and live versions are supplied by many studios, including Evolution, Pragmatic Play, Playtech and NetEnt. | Table games | 98.94% | 1.06% | $10.60 | Sursă |
| 15 | CrapsGeneric table game. RNG and live versions are supplied by many studios, including Evolution, Pragmatic Play, Playtech and NetEnt. | Table games | 98.59% | 1.41% | $14.10 | Sursă |
| 16 | DiamondsStake Originals | Originals | 98.29% | 1.71% | $17.10 | Sursă |
| 17 | Dragon TowerStake Originals | Originals | 98% | 2% | $20.00 | Sursă |
| 18 | FlipStake Originals | Originals | 98% | 2% | $20.00 | Sursă |
| 19 | SlideStake Originals | Crash games | 98% | 2% | $20.00 | Sursă |
| 20 | PumpStake Originals | Originals | 98% | 2% | $20.00 | Sursă |
| 21 | CasesStake Originals | Originals | 98% | 2% | $20.00 | Sursă |
| 22 | Casino Hold'emGeneric table game. RNG and live versions are supplied by many studios, including Evolution, Pragmatic Play, Playtech and NetEnt. | Table games | 97.84% | 2.16% | $21.60 | Sursă |
| 23 | European RouletteGeneric table game. RNG and live versions are supplied by many studios, including Evolution, Pragmatic Play, Playtech and NetEnt. | Table games | 97.3% | 2.7% | $27.00 | Sursă |
| 24 | Lightning Roulette | Live casino | 97.3% | 2.7% | $27.00 | Sursă |
| 25 | Sic BoGeneric table game. RNG and live versions are supplied by many studios, including Evolution, Pragmatic Play, Playtech and NetEnt. | Table games | 97.22% | 2.78% | $27.80 | Sursă |
| 26 | Dead or Alive 2NetEnt (brand of Evolution AB) | Slots | 96.8% | 3.2% | $32.00 | Sursă |
| 27 | Big Bass Bonanza | Slots | 96.71% | 3.29% | $32.90 | Sursă |
| 28 | Three Card PokerGeneric table game. RNG and live versions are supplied by many studios, including Evolution, Pragmatic Play, Playtech and NetEnt. | Table games | 96.63% | 3.37% | $33.70 | Sursă |
| 29 | The Dog House Megaways | Slots | 96.55% | 3.45% | $34.50 | Sursă |
| 30 | Razor Returns | Slots | 96.55% | 3.45% | $34.50 | Sursă |
| 31 | Sweet Bonanza 1000 | Slots | 96.53% | 3.47% | $34.70 | Sursă |
| 32 | Sugar Rush 1000 | Slots | 96.53% | 3.47% | $34.70 | Sursă |
| 33 | Sweet Bonanza CandyLand | Game shows | 96.52% | 3.5% | $34.80 | Sursă |
| 34 | Sweet Bonanza | Slots | 96.51% | 3.49% | $34.90 | Sursă |
| 35 | Gates of Olympus | Slots | 96.5% | 3.5% | $35.00 | Sursă |
| 36 | Gates of Olympus 1000 | Slots | 96.5% | 3.5% | $35.00 | Sursă |
| 37 | Starlight Princess 1000 | Slots | 96.5% | 3.5% | $35.00 | Sursă |
| 38 | Wanted Dead or a WildHacksaw Gaming Ltd | Slots | 96.38% | 3.62% | $36.20 | Sursă |
| 39 | Le BanditHacksaw Gaming Ltd | Slots | 96.34% | 3.66% | $36.60 | Sursă |
| 40 | Duel at DawnHacksaw Gaming Ltd | Slots | 96.3% | 3.7% | $37.00 | Sursă |
| 41 | Chaos Crew 2Hacksaw Gaming Ltd | Slots | 96.27% | 3.73% | $37.30 | Sursă |
| 42 | Monopoly Live | Game shows | 96.23% | 3.77% | $37.70 | Sursă |
| 43 | Book of Dead | Slots | 96.21% | 3.79% | $37.90 | Sursă |
| 44 | San Quentin 2: Death Row | Slots | 96.13% | 3.87% | $38.70 | Sursă |
| 45 | Money Train 4 | Slots | 96.1% | 3.9% | $39.00 | Sursă |
| 46 | Crazy Time | Game shows | 96.08% | 3.92% | $39.20 | Sursă |
| 47 | Zeus vs Hades - Gods of War | Slots | 96.07% | 3.93% | $39.30 | Sursă |
| 48 | Mental 2 | Slots | 96.06% | 3.94% | $39.40 | Sursă |
| 49 | Fire in the Hole 3 | Slots | 96.05% | 3.95% | $39.50 | Sursă |
| 50 | Crazy Coin Flip | Game shows | 96.05% | 3.95% | $39.50 | Sursă |
| 51 | Funky Time | Game shows | 95.99% | 4% | $40.10 | Sursă |
| 52 | Mega Ball | Game shows | 95.4% | 4.6% | $46.00 | Sursă |
| 53 | American RouletteGeneric table game. RNG and live versions are supplied by many studios, including Evolution, Pragmatic Play, Playtech and NetEnt. | Table games | 94.74% | 5.26% | $52.60 | Sursă |
Mai mulți furnizori permit operatorului să aleagă configurația în care rulează un joc, așa că același titlu poate plăti diferit pe două site-uri. Deschide panoul de informații al jocului și citește cifra de acolo înainte să pariezi.
Mișcarea utilă nu este să alergi după cifra cea mai mare. Este să știi cât te costă jocul care îți place cu adevărat și să îți dimensionezi sesiunea în funcție de asta.