Una comparativa de datos entre Bitcasino.io y Cloudbet, generada a partir de los mismos campos verificados que publicamos en cada reseña.
Podemos recibir una comisión si te registras a través de los enlaces de esta página. Esto nunca afecta a nuestras puntuaciones editoriales. Aviso de afiliación · +18 (+21 en la mayoría de los estados de EE. UU.). El juego implica riesgo. Juega con responsabilidad.
Bitcasino.io is an online casino that has been operating since 2014, licensed by Curacao Gaming Authority under licence OGL/2023/111/0069. It accepts 9 cryptocurrencies, including BTC, ETH, USDT and LTC. The catalogue holds roughly 5,000 games. It does not accept players from the United States.
No tiene licencia para este mercado, así que no lo promocionamos a los lectores en este idioma.
Cloudbet is an online casino that has been operating since 2013, licensed by Curacao Gaming Authority (CGA) under licence OGL/2024/328/0599. It accepts 29 cryptocurrencies, including BTC, ETH, USDT and USDC. The catalogue holds roughly 2,000 games. It does not accept players from the United States.
No tiene licencia para este mercado, así que no lo promocionamos a los lectores en este idioma.
| Característica | Bitcasino.io | Cloudbet |
|---|---|---|
| Puntuación editorial | 7.3/10 | 7.8/10 |
| Licencia | Curacao Gaming Authority | Curacao Gaming Authority (CGA) |
| Fundado | 2014 | 2013 |
| Cripto | BTCETHUSDTLTCXRPADADOGETON+1 | BTCETHUSDTUSDCTRXBNBUSDPXRP+21 |
| Juegos | 5,000+ | 2,000+ |
| Casino en vivo | Sí | Sí |
| Apuestas deportivas | No | Sí |
| Bono | Up to 5,000 USDT across three deposits: 100% up to 1,500 USDT, then 50% up to 2,000 USDT, then 100% up to 1,500 USDT | Up to $2,500 in cash rewards over 30 days (rakeback, daily casino cash drops, weekly sports drops, Cash Vault) with no classic wagering requirement |
| Wagering | 30x the bonus amount (secondary source) | No fixed rollover reported; contribution slots 100%, live/table 10%; rewards must be claimed within 24-hour windows |
| Retirada | Automated withdrawals under 2 minutes; USDT on TRC-20 reported as near-instant | Instant to 24 hours (crypto) |
| Depósito mín. | Desconocido | 0,00 BTC |
| KYC | KYC on request | KYC on request |
| Provably fair | Sí | Sí |
| Jugadores de EE. UU. | No disponible | No disponible |
| Jugadores franceses | No disponible | No disponible |
| App móvil | Android | No |
Un casino que paga en minutos pero bloquea tu país es peor para ti que uno más lento que te acepta. Un bono grande con 60x de requisito de apuesta puede valer menos que uno pequeño con 20x. Elige la fila que te importa y compara eso.